Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump hôm thứ Hai cho biết Washington hiện đang tiến hành đàm phán với Iran, đồng thời nói thêm rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra theo yêu cầu của Tehran và mô tả đây là cơ hội cuối cùng cho Cộng hòa Hồi giáo này.
Xung đột với Iran đang diễn ra rất tốt.
Các cuộc đàm phán với Iran hiện đang diễn ra.
Chúng tôi đang đàm phán theo yêu cầu của Iran.
Đây là cơ hội cuối cùng cho Iran."
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Bảng Anh.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.38% | -0.41% | 0.16% | 0.34% | 0.14% | 0.34% | |
| EUR | -0.11% | 0.25% | -0.54% | 0.05% | 0.21% | 0.06% | 0.19% | |
| GBP | -0.38% | -0.25% | -0.78% | -0.24% | -0.03% | -0.19% | -0.03% | |
| JPY | 0.41% | 0.54% | 0.78% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.64% | |
| CAD | -0.16% | -0.05% | 0.24% | -0.50% | 0.18% | 0.04% | 0.14% | |
| AUD | -0.34% | -0.21% | 0.03% | -0.66% | -0.18% | -0.17% | 0.00% | |
| NZD | -0.14% | -0.06% | 0.19% | -0.53% | -0.04% | 0.17% | 0.16% | |
| CHF | -0.34% | -0.19% | 0.03% | -0.64% | -0.14% | -0.01% | -0.16% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).