Các nền tảng fintech tiêu dùng và thanh toán đang dần trở thành một trong những kênh phân phối chính giúp tiếp cận crypto. Hạng mục Best Digital Assets Fintech là một giải thưởng thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện BeInCrypto Institutional 100. Đây là chương trình nghiên cứu – vinh danh hàng năm nhằm công nhận sự xuất sắc của các tổ chức về tài sản số, với 26 hạng mục và 6 nhóm chủ đề lớn.
Hạng mục này thuộc “Pillar 1: Retail to Crypto Bridge” – cầu nối cho nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp cận crypto. Dưới đây là danh sách đề cử dài gồm 15 doanh nghiệp. Danh sách rút gọn sẽ được công bố vào tháng 05/2026 và đơn vị chiến thắng sẽ được vinh danh tại sự kiện Proof of Talk diễn ra ở Paris vào ngày 02–03/06/2026.
| # | Công ty | Phân khúc fintech | Trụ sở | Độ phủ | Giấy phép / Sản phẩm crypto | Hoạt động tiêu biểu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stripe | Cơ sở hạ tầng thanh toán crypto | South San Francisco / Dublin | Tài khoản stablecoin tại hơn 100 quốc giaHơn 100 triệu doanh nghiệp sử dụng Stripe | Bridge OCC charter được chấp thuận có điều kiện | Đã mua lại Bridge và PrivyOpen Issuance hỗ trợ Phantom CASH và MetaMask mUSD |
| 2 | PayPal / Venmo | Ví người dùng + nhà phát hành stablecoin | San Jose, Mỹ | 436 triệu tài khoản hoạt độngPYUSD trên 4 blockchain | PYUSD do Paxos Trust phát hành | Mở rộng PYUSD tới 70 thị trườngRa mắt khuôn khổ PYUSDx cùng MoonPay và M0 |
| 3 | Block (Cash App) | Fintech hướng tới Bitcoin cho người dùng | San Francisco, Mỹ | 57 triệu người dùng Cash App hàng thángHơn 2.4 tỷ USD doanh thu Bitcoin quý 4/2024 | FinCEN MSB + giấy phép MTLs nhiều bang | Mở rộng tích hợp Lightning toàn cầuSpiral tiếp tục tài trợ cho phát triển Bitcoin core |
| 4 | Robinhood | Công ty môi giới nhà đầu tư nhỏ lẻ với mảng crypto | Menlo Park, Mỹ | 26 triệu khách hàng đã nạp tiềnBitstamp thêm hơn 5 triệu người dùng | MiCAR cho phép hoạt động tại EUBitstamp có giấy phép FCA + NYDFS | Hoàn tất mua lại Bitstamp năm 2025Mở rộng sang Canada thông qua WonderFi |
| 5 | Circle | Nhà phát hành stablecoin + phân phối cho ngân hàng | Boston / New York | USDC vốn hóa thị trường 73 tỷ USDTích hợp vào nhiều nền tảng ngân hàng lớn | OCC chấp thuận charter có điều kiện | Lên sàn NYSE thành công năm 2025Circle Payments Network mở rộng đến hơn 200 ngân hàng |
| 6 | Revolut | Fintech đa sản phẩm có tích hợp crypto | London, Anh Quốc | 65 triệu khách hàng toàn cầuRevolut X phủ khắp Anh và khu vực EEA | Đăng ký crypto với FCA + MiCAR-CASP | Mở rộng Revolut X trên khắp châu ÂuRa mắt ví tự lưu ký Revolut Wallet |
| 7 | SoFi Technologies | Fintech Mỹ tái gia nhập thị trường crypto | San Francisco, Mỹ | 10.9 triệu thành viênGalileo vận hành hơn 100 triệu tài khoản | FinCEN MSB + các giấy phép MTLs của bang | Tái triển khai giao dịch crypto vào năm 2025Công bố lộ trình phát triển thanh toán bằng stablecoin |
| 8 | KAST | Fintech xuyên biên giới chuyên stablecoin | Singapore | Hơn 1 triệu người dùng190+ quốc gia | Vận hành qua đối tác có giấy phép | Huy động thành công vòng Series A 80 triệu USD năm 2026Chi tiêu stablecoin được tích hợp với Visa |
| 9 | Nubank | Fintech khu vực LatAm phân phối crypto | São Paulo, Brazil | 65 triệu khách hàng toàn cầuRevolut X ở Anh Quốc và EEA | Khung quản lý ủy thác Paxos dành cho tổ chức | Mở rộng hỗ trợ token trong năm 2025Lên kế hoạch triển khai lưu ký crypto xuyên biên giới |
| 10 | eToro | Nền tảng giao dịch xã hội + crypto | Tel Aviv / Bnei Brak | 30 triệu người dùng toàn cầuHơn 100 quốc gia | Đăng ký crypto với FCA + AUSTRAC + FinCEN | Lên sàn Nasdaq thành công tháng 05/2025Hợp nhất giao dịch crypto, cổ phiếu và ETF trên một nền tảng |
| 11 | Strike | Fintech tập trung Bitcoin và Lightning | Chicago, Mỹ | Hơn 100 quốc giaĐã bao phủ toàn bộ 50 bang tại Mỹ | NY BitLicense + FinCEN MSB | Được chấp thuận hoạt động tại New York năm 2026Phát hành sản phẩm cho vay thế chấp bằng Bitcoin |
| 12 | ChangeNOW | Hệ sinh thái fintech không lưu ký | Saint Vincent and the Grenadines | Hơn 8 triệu người dùngHơn 1 tỷ USD giao dịch mỗi tháng | SOC 2 Type II + ISO 27001 | Mở rộng hệ sinh thái NOW: ví, lưu ký, API và thanh toánTích hợp với nhiều ví chính trên thị trường |
| 13 | Adyen | Xử lý thanh toán doanh nghiệp | Amsterdam, Hà Lan | Hoạt động tại EU nhờ MiCARBitstamp sở hữu giấy phép FCA + NYDFS | Được giám sát bởi DNB + ECB | Mở rộng việc chấp nhận crypto cho thương gia Web3Đang phát triển kênh payout stablecoin |
| 14 | Checkout.com | Nhà hỗ trợ thanh toán cho doanh nghiệp | London, Anh Quốc | Hơn 2,000 nhân viên toàn cầu | Được FCA cấp phép + quản lý bởi DIFC | Công bố thử nghiệm thanh toán stablecoin năm 2025Mở rộng hạ tầng cho sàn giao dịch và onramp |
| 15 | BitPay | Xử lý thanh toán crypto | Atlanta, Mỹ | Hoạt động từ năm 2011Hỗ trợ BTC và 12 tài sản khác | FinCEN MSB + nhiều giấy phép MTLs khác | Mở rộng thẻ BitPay toàn quốcDuy trì hợp tác bán lẻ, thanh toán với nhiều đối tác thương mại |
BeInCrypto Institutional 100 — Digital Assets Fintech (Danh sách dài năm 2026) giới thiệu các công ty fintech kết nối hệ thống thanh toán truyền thống với tài sản kỹ thuật số thông qua ứng dụng người dùng, hạ tầng doanh nghiệp, stablecoin, mạng Lightning, ví và các dịch vụ crypto tích hợp.
Danh mục này bao gồm các nền tảng thanh toán crypto, nền tảng fintech cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, đối tác thanh toán cho doanh nghiệp, fintech phát triển dựa trên stablecoin và hệ sinh thái phi lưu ký. Những công ty chuyên về hạ tầng chuyển đổi tiền pháp định sang crypto được đánh giá riêng ở nhóm Onramp/Offramp.
Danh mục này được đánh giá theo Track B của phương pháp BeInCrypto Institutional 100: 30% dựa vào số liệu định lượng, 50% từ hội đồng chuyên gia chấm điểm và 20% dựa trên dữ liệu công khai.
Việc đánh giá dựa trên 7 tiêu chí có trọng số khác nhau: chiều sâu sản phẩm crypto, quy mô phân phối, tuân thủ pháp lý, đổi mới, uy tín tài chính, độ phủ địa lý, mức độ nổi bật trên thị trường và đóng góp cho các phân khúc fintech.
Dữ liệu được đối chiếu với các đăng ký từ NYDFS, FinCEN, FCA, MiCA-CASP, OCC, MAS, CySEC, AUSTRAC, FINTRAC, cũng như các hồ sơ kiểm toán, công bố công ty, thông báo hợp tác và nguồn dữ liệu tư nhân như PitchBook, Tracxn, Crunchbase.