Best Market Intelligence & Data Platform là một hạng mục giải thưởng trong khuôn khổ The BeInCrypto Institutional 100, chương trình nghiên cứu thường niên tôn vinh các tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực tài sản số với 26 hạng mục và 6 trụ cột.Hạng mục này nằm trong Trụ cột 3: Tiếp cận tài sản số. Danh sách rút gọn dưới đây gồm 15 công ty, được tuyển chọn từ các nền tảng dữ liệu chuyên phục vụ quy trình phân tích thị trường crypto cho các tổ chức trong giai đoạn từ tháng 04/2025 đến tháng 03/2026.
Danh sách shortlist sẽ được công bố vào tháng 05/2026 và công ty chiến thắng sẽ được xướng tên tại sự kiện Proof of Talk tại Paris diễn ra vào ngày 02–03/06/2026.
| # | Công ty | Thành lập · Trụ sở chính | Nhân sự chủ chốt | Quy mô & Huy động vốn | Năng lực cốt lõi | Cột mốc nổi bật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiko | 2014 · Paris | Ambre Soubiran (CEO) | Định giá 1 tỷ USD; đã huy động được 79 triệu USDMạng lưới hơn 15,000 chuyên gia phân tích | Dữ liệu thị trường dành cho tổ chức, chỉ số | Nhà cung cấp chuẩn cho CBOE, D2X, GeminiPhối hợp cung cấp dữ liệu cổ phiếu token hóa (2026) |
| 2 | Nansen | 2019 · Singapore | Alex Svanevik (CEO)Evgeny Medvedev (Đồng sáng lập) | Đã huy động hơn 88 triệu USD; 170 nhân viênGắn nhãn hơn 500 triệu ví trên hơn 30 blockchain | Phân tích dữ liệu on-chain, gắn nhãn ví | Ra mắt nền tảng AI Nansen 2Báo cáo thanh khoản tổ chức trị giá 23 tỷ USD (2025) |
| 3 | Dune Analytics | 2018 · Oslo | Fredrik Haga (CEO)Mats Olsen (Đồng sáng lập) | Định giá 1 tỷ USD; đã huy động được 79 triệu USDCó hơn 15,000 chuyên gia phân tích trong mạng lưới | Bảng điều khiển SQL, phân tích dữ liệu on-chain | Mua lại smlXL (2024)Xây dựng lớp truy vấn chuẩn cho ngành |
| 4 | Messari | 2018 · New York | Ryan Selkis (CEO)Dan McArdle (Đồng sáng lập) | Đã huy động 61 triệu USD; 137 nhân viênPhủ sóng dữ liệu doanh nghiệp 170TB | Nghiên cứu thị trường, phân tích quản trị | Xuất bản Crypto Theses 2026Ra mắt công cụ nghiên cứu AI Copilot |
| 5 | Glassnode | Zug, Thụy Sĩ | Đội ngũ quản lý | Dữ liệu hơn 7,500 chỉ số on-chainPhân tích hơn 1,700 tài sản | Dữ liệu on-chain, phân tích phái sinh | Mở rộng phạm vi dữ liệu phái sinh (2025)Nghiên cứu chung với Coinbase Institutional |
| 6 | CCData (CryptoCompare) | 2014 · London | Đội ngũ quản lý | Nhà cung cấp chuẩn được FCA cấp phépĐạt chứng chỉ ISO 27001 + SOC 2 | Dữ liệu thị trường, chỉ số, chuẩn tham chiếu | Cung cấp dữ liệu cho Bloomberg và S&PLà nhà cung cấp chỉ số tham chiếu cho ETF và ETP |
| 7 | Coin Metrics | 2017 · Boston | Talos (Công ty mẹ) | Được Talos mua lại (2025)Giá trị thương vụ trên 100 triệu USD | Dữ liệu mạng lưới, chỉ số, nguồn dữ liệu | Tích hợp vào bộ công cụ TalosChỉ số Bletchley cho tổ chức |
| 8 | CoinGecko | 2014 · Singapore / KL | TM Lee (Đồng sáng lập)Bobby Ong (Đồng sáng lập) | Nền tảng tổng hợp dữ liệu độc lậpHàng triệu người dùng mỗi tháng | Tổng hợp giá thị trường, cung cấp API | Ra mắt GeckoTerminal cập nhật giá DEXLà nguồn tham khảo giá độc lập phổ biến |
| 9 | Arkham Intelligence | 2020 · Hoa Kỳ | Miguel Morel (CEO) | Gắn nhãn hơn 500 triệu víĐược Binance Labs hậu thuẫn | Phân tích blockchain gắn nhãn theo tổ chức | Xác định khoản nắm giữ 25 tỷ USD của chính phủ MỹMô hình thưởng chia sẻ thông tin Intel Exchange |
| 10 | DeFiLlama | 2020 · Mã nguồn mở | 0xngmi (Trưởng nhóm)Charlie Watkins (Đồng sáng lập) | Theo dõi hơn 7,000 giao thứcPhủ sóng TVL DeFi hơn 150 tỷ USD | Phân tích DeFi, tổng hợp TVL | Tham chiếu chuẩn TVL toàn ngànhThúc đẩy sự minh bạch trong phương pháp tính toán |
| 11 | Amberdata | 2017 · Miami | Shawn Douglass (CEO)TongTong Gong (COO) | Đã huy động hơn 47 triệu USDHậu thuẫn bởi Franklin Templeton, Nasdaq | Kết hợp dữ liệu on-chain và thị trường qua API | Ra mắt Amberdata Intelligence dùng AI (2025)Nền tảng dữ liệu hoàn chỉnh cho tổ chức |
| 12 | Token Terminal | 2019 · Helsinki | Henri Hyvärinen (Đồng sáng lập)Aleksis Tapper (Đồng sáng lập) | Mô hình đăng ký cho tổ chứcBộ dữ liệu tài chính các giao thức | Dữ liệu tài chính, chỉ số định giá giao thức | Chuẩn hóa báo cáo tài chính cryptoĐược sử dụng phổ biến trong các báo cáo đầu tư |
| 13 | Artemis Analytics | 2022 · Hoa Kỳ | Jon Ma (Đồng sáng lập)Michael Nadeau (Đồng sáng lập) | Nền tảng tổ chức giai đoạn đầuĐược quỹ đầu tư mạo hiểm hậu thuẫn | Dữ liệu cơ bản đa chuỗi, chỉ số phân tích | Bảng điều khiển so sánh blockchainLuồng nghiên cứu cho tổ chức |
| 14 | IntoTheBlock | 2018 · New York | Jesus Rodriguez (CEO) | Có lượng khách hàng tổ chức lớnNền tảng phân tích dựa trên máy học (ML) | Tín hiệu on-chain, phân tích rủi ro DeFi | Phân tích rủi ro DeFi dành cho tổ chứcRa mắt nền tảng phân tích doanh nghiệp Perseus |
| 15 | Flipside Crypto | 2017 · Boston | Dave Balter (CEO) | Đã huy động hơn 50 triệu USDMô hình dựa vào cộng đồng | Phân tích dữ liệu, thưởng dữ liệu hệ sinh thái | Chia sẻ thông tin từ mạng lưới cộng đồng phân tíchDữ liệu phủ sóng trên các blockchain lớp 1 và lớp 2 |
BeInCrypto Institutional 100 — Market Intelligence & Data (Danh sách mở rộng 2026) giới thiệu các nền tảng xây dựng hạ tầng dữ liệu cho các hoạt động crypto của tổ chức. Đây là những công ty cung cấp chỉ số chuẩn, phân tích, nghiên cứu và API được sử dụng rộng rãi tại các bàn giao dịch, quỹ quản lý tài sản và đội ngũ phát triển giao thức.
Danh mục này đánh giá các nền tảng dữ liệu & phân tích thị trường theo Track A của phương pháp BIC 100: 50% dựa vào số liệu định lượng, 50% do Hội đồng cố vấn chấm điểm.
Việc đánh giá dựa trên 7 tiêu chí: độ phủ và chiều sâu dữ liệu, mức độ tổ chức sử dụng, đổi mới sản phẩm, chất lượng nghiên cứu, mức độ trưởng thành về tài chính, vị thế trên thị trường và tính độc lập.
Dữ liệu được đối chiếu từ báo cáo doanh nghiệp, thông cáo báo chí, hồ sơ pháp lý và các nguồn thị trường riêng như PitchBook, Tracxn, Crunchbase. Các số liệu được cập nhật tới thời điểm viết bài.