Tổng thống Hoa Kỳ (Mỹ) Donald Trump cho biết vào thứ Ba rằng ông có thể sẽ tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran, nhưng ông chưa quyết định. Ông cũng tuyên bố rằng Iran đang cầu xin để đạt được một thỏa thuận trong khi nói chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng vào thứ Ba.
Chúng ta có thể phải tấn công Iran một lần nữa, nhưng tôi không chắc.
Iran đang cầu xin để đạt được một thỏa thuận.
Tôi không biết về việc thay đổi chế độ ở Cuba.
Cuba thực sự cần sự giúp đỡ."
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Đô la Úc.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.54% | 0.31% | 0.16% | 0.21% | 1.17% | 0.87% | 0.75% | |
| EUR | -0.54% | -0.22% | -0.35% | -0.32% | 0.65% | 0.35% | 0.22% | |
| GBP | -0.31% | 0.22% | -0.13% | -0.09% | 0.85% | 0.58% | 0.45% | |
| JPY | -0.16% | 0.35% | 0.13% | 0.03% | 0.99% | 0.71% | 0.58% | |
| CAD | -0.21% | 0.32% | 0.09% | -0.03% | 0.96% | 0.67% | 0.54% | |
| AUD | -1.17% | -0.65% | -0.85% | -0.99% | -0.96% | -0.27% | -0.43% | |
| NZD | -0.87% | -0.35% | -0.58% | -0.71% | -0.67% | 0.27% | -0.13% | |
| CHF | -0.75% | -0.22% | -0.45% | -0.58% | -0.54% | 0.43% | 0.13% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).