Austan Goolsbee, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Chicago, cho biết báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ (Mỹ) tháng 4 tồi tệ hơn so với dự kiến trong các bình luận được Reuters đưa tin vào thứ Ba.
Báo cáo CPI tháng 4 tồi tệ hơn dự kiến.
Phần tồi tệ nhất của CPI tháng 4 là lạm phát dịch vụ.
Chúng ta đang có một vấn đề lạm phát ở đất nước này."
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Bảng Anh.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.46% | 0.68% | 0.25% | 0.27% | 0.36% | 0.30% | 0.51% | |
| EUR | -0.46% | 0.21% | -0.17% | -0.22% | -0.11% | -0.18% | 0.05% | |
| GBP | -0.68% | -0.21% | -0.40% | -0.44% | -0.33% | -0.38% | -0.16% | |
| JPY | -0.25% | 0.17% | 0.40% | -0.02% | 0.07% | 0.03% | 0.23% | |
| CAD | -0.27% | 0.22% | 0.44% | 0.02% | 0.09% | 0.04% | 0.24% | |
| AUD | -0.36% | 0.11% | 0.33% | -0.07% | -0.09% | -0.04% | 0.16% | |
| NZD | -0.30% | 0.18% | 0.38% | -0.03% | -0.04% | 0.04% | 0.20% | |
| CHF | -0.51% | -0.05% | 0.16% | -0.23% | -0.24% | -0.16% | -0.20% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).