Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng vào thứ Ba.
Bắt đầu phỏng vấn cho vị trí thống đốc Fed.
Cho rằng đã biết lựa chọn cho vị trí thống đốc Fed.
Rất muốn có Thống đốc Fed Powell ngay bây giờ.
Chúng tôi có một số cái tên bất ngờ cho vị trí thống đốc Fed, có thể chúng tôi sẽ đi theo cách thông thường."
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Đồng Franc Thụy Sĩ.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.02% | 0.26% | -0.52% | -0.32% | -0.18% | 0.32% | |
| EUR | -0.05% | -0.04% | 0.22% | -0.57% | -0.37% | -0.21% | 0.28% | |
| GBP | -0.02% | 0.04% | 0.25% | -0.54% | -0.32% | -0.19% | 0.32% | |
| JPY | -0.26% | -0.22% | -0.25% | -0.79% | -0.59% | -0.45% | 0.07% | |
| CAD | 0.52% | 0.57% | 0.54% | 0.79% | 0.20% | 0.33% | 0.86% | |
| AUD | 0.32% | 0.37% | 0.32% | 0.59% | -0.20% | 0.14% | 0.66% | |
| NZD | 0.18% | 0.21% | 0.19% | 0.45% | -0.33% | -0.14% | 0.52% | |
| CHF | -0.32% | -0.28% | -0.32% | -0.07% | -0.86% | -0.66% | -0.52% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).