Hạ tầng giao dịch tổ chức tốt nhất là một hạng mục nằm trong BeInCrypto Institutional 100, một chương trình hàng năm dựa trên nghiên cứu nhằm tôn vinh các thành tựu về tài sản số của các tổ chức trên 26 hạng mục và sáu trụ cột.
Hạng mục này thuộc Trụ cột 2: Thị trường vốn & hạ tầng. Danh sách dưới đây gồm 15 công ty, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái và không xếp hạng. Danh sách rút gọn sẽ được công bố vào tháng 05/2026, và đơn vị chiến thắng sẽ được vinh danh tại Proof of Talk ở Paris vào ngày 02–03/06/2026.
| Công ty | Phân khúc hạ tầng giao dịch | Trụ sở chính | Phạm vi hoạt động | Giấy phép / Nền tảng tiêu biểu | Các dự án tiêu biểu |
|---|---|---|---|---|---|
| B2C2 | Dịch vụ OTC cho tổ chức và giao dịch thuật toán | London, Anh | Thuộc sở hữu đa số bởi SBI HoldingsVăn phòng tại London, New York, Tokyo, Singapore | FCA, NYDFS BitLicense, Luxembourg VAKhuôn khổ EU MiFID | Dịch vụ OTC 24/7 cho spot, phái sinh và sản phẩm cấu trúcTriển khai hạ tầng thanh toán stablecoin trên Solana |
| Binance Institutional | Bề mặt giao dịch dành cho tổ chức thuộc sàn giao dịch | Dubai, UAE | Sàn crypto lớn nhất theo khối lượng toàn cầuDự trữ SAFU trên 1 tỷ USD | Giấy phép VARA tại DubaiPhạm vi VASP đa quốc gia | Bàn OTC, chương trình môi giới, tích hợp lưu ký và chương trình thanh khoảnĐánh giá chỉ bề mặt dành cho tổ chức; không bao gồm lõi giao dịch cho nhà đầu tư nhỏ lẻ |
| Bitget | Bề mặt giao dịch dành cho tổ chức thuộc sàn giao dịch | Seychelles | Hơn 120 triệu người dùng toàn cầuHệ sinh thái sàn và môi giới trên toàn thế giới | Phạm vi VASP đa quốc giaBề mặt Bitget PRO dành cho tổ chức | Mô hình Universal Exchange cho spot, phái sinh và token hóa tài sản truyền thốngĐánh giá chỉ bề mặt dành cho tổ chức; không bao gồm lõi giao dịch cho nhà đầu tư nhỏ lẻ |
| Boerse Stuttgart Digital | Hạ tầng sàn giao dịch được quản lý tại châu Âu | Stuttgart, Đức | Công ty mẹ là một trong những sàn giao dịch phục vụ nhà đầu tư nhỏ lẻ lớn tại châu ÂuHạ tầng giao dịch và lưu ký cho tổ chức | Được cấp phép bởi BaFin và MiCAR-CASPBSDEX và hệ thống lưu ký cho tổ chức | Kết hợp giữa sàn giao dịch và lưu ký được quản lý tại ĐứcCung cấp dịch vụ truy cập cho tổ chức thông qua Boerse Stuttgart Digital Custody |
| Cumberland (DRW) | Bàn giao dịch crypto của công ty tài chính truyền thống | Chicago, Mỹ | Kết hợp giữa sàn giao dịch và lưu ký được quản lý tại ĐứcCung cấp dịch vụ truy cập cho tổ chức thông qua Boerse Stuttgart Digital Custody | Công ty giao dịch độc quyền được phép hoạt động ở thị trường truyền thốngBàn OTC crypto cho tổ chức | Cung cấp dịch vụ OTC crypto và market-making cho tổ chứcMở rộng hạ tầng giao dịch của DRW sang tài sản số |
| FalconX | Prime broker toàn diện cho tổ chức | San Mateo, CA, Mỹ | Khối lượng giao dịch tích lũy trên 2,000 tỷ USD2,000+ khách hàng tổ chức | Có giấy phép hoạt động đa quốc giaNền tảng EMS, OMS, tín dụng và thanh toán bù trừ | Mua lại 21Shares, đóng vào tháng 11/2025Xây dựng các dịch vụ giao dịch, tín dụng, thanh toán và quản lý tài sản dưới một mái nhà |
| KuCoin Institutional | Bề mặt giao dịch dành cho tổ chức thuộc sàn giao dịch | Providenciales, Turks & Caicos | Hơn 40 triệu người dùng toàn cầuHơn 1,000 đối tác môi giới và công nghệ tài chính | Đăng ký với AUSTRACMiCAR-CASP thông qua KuCoin EU | Tích hợp OES với BitGo, Cactus, và Ceffu MirrorXĐánh giá chỉ bề mặt dành cho tổ chức; không bao gồm lõi giao dịch cho nhà đầu tư nhỏ lẻ |
| LMAX Digital | Sàn giao dịch chỉ dành cho tổ chức | London, Anh | Độ trễ dưới mili giâyĐịa điểm đồng bộ hóa LD4 và NY4 | Sàn giao dịch quản lý bởi FCAKết nối FIX 4.4 | Sổ lệnh giới hạn trung tâm chỉ cho tổ chứcThuộc tập đoàn LMAX với hạ tầng giao dịch đa tài sản |
| Nonco | Mô hình giao dịch song phương kiểu FX dành cho tổ chức | Thành phố Mexico, Mexico | Khối lượng giao dịch hàng tháng trên 5 tỷ USDThành lập năm 2023 | Có phạm vi hoạt động đa quốc giaMô hình thanh khoản song phương trực tuyến | Ra mắt giao thức FX On-Chain trên AvalancheThực hiện giao dịch phái sinh với FOBXX/BENJI |
| OSL Digital | Nền tảng dành cho tổ chức tại châu Á | Hong Kong | OSL Group niêm yết trên sàn HKEXDoanh thu hoạt động cốt lõi tăng 150% trong năm 2025 | Giấy phép của SFC Hong KongNền tảng giao dịch và lưu ký cho tổ chức | Hoàn tất mua lại Banxa vào tháng 01/2026Kết hợp thanh khoản OTC lớn và dịch vụ lưu ký tách biệt |
| Ripple Prime | Prime broker đa tài sản | New York, Mỹ | Hơn 300 khách hàng tổ chức3,000 tỷ USD thanh toán hàng năm trước khi được mua lại | Chứng nhận broker-dealer của SEC và FCM của CFTCThành viên FINRA, SIPC, CME, FICC | Được Ripple mua lại với giá 1.25 tỷ USD, hoàn tất tháng 10/2025Nhận xếp hạng đầu tư BBB từ KBRA vào tháng 04/2026 |
| Talos | Nền tảng EMS, OMS và SOR cho tổ chức | New York, Mỹ | Kết nối với 60 sàn giao dịchCác nhà quản lý tài sản sở hữu tổng tài sản 21,000 tỷ USD | Nền tảng công nghệ cho tổ chứcHạ tầng giao dịch, định tuyến lệnh và quản lý danh mục | DRW thành lập năm 1992Phạm vi giao dịch cho nhiều loại tài sản dành cho tổ chức |
| Taurus Group | Hạ tầng dành cho tổ chức tại Thụy Sĩ | Geneva, Thụy Sĩ | Dịch vụ cho nhiều ngân hàng lớn tại châu ÂuĐược hậu thuẫn bởi các định chế tài chính lớn | Giấy phép của FINMASOC 2 Type II và ISO 27001 | Giải pháp lưu ký T-PROTECT, sàn giao dịch T-DX, phát hành T-VENTUREVòng đầu tư Series B do Credit Suisse chủ trì, hiện thuộc UBS |
| Virtu Financial (Crypto) | Market maker truyền thống mở rộng sang crypto | New York, Mỹ | Niêm yết trên NASDAQ: VIRTLà market maker điện tử quy mô toàn cầu | Chứng nhận SEC, FINRA và các giấy phép truyền thống đa quốc giaMở rộng sang mảng crypto | Ứng dụng công nghệ giao dịch truyền thống vào tài sản sốHoạt động trên nhiều thị trường như cổ phiếu, FX, trái phiếu và crypto |
| Wintermute | Market maker và nền tảng OTC cho tổ chức | London, Anh | Cấu trúc tập đoàn liên kết với FCAWintermute Asia được quản lý riêng biệt | Cấu trúc tập đoàn liên kết với FCAWintermute Asia quản lý riêng biệt | Nền tảng giao dịch NODE cho tổ chứcThêm dịch vụ giao dịch vàng token hóa OTC và hợp đồng dầu thô CFD |
BeInCrypto Institutional 100 — Danh sách Hạ tầng Giao dịch Tổ chức tốt nhất (danh sách dài năm 2026) xác định những công ty đang cung cấp hạ tầng giao dịch cho khách hàng tổ chức khi tham gia thị trường tài sản số. Danh mục này bao gồm các nghiệp vụ như quản lý lệnh, quản lý giao dịch, định tuyến lệnh thông minh, phân tích chi phí giao dịch, quản trị rủi ro, thanh toán, prime broker, thanh khoản OTC và các dịch vụ thanh toán ngoài sàn.
Danh sách này bao gồm các công ty chỉ tập trung vào hạ tầng giao dịch, prime broker đa tài sản, market maker cho tổ chức, sàn được quản lý tại châu Âu và khu vực APAC, cùng các nền tảng sản phẩm dành cho tổ chức liên kết với các sàn giao dịch lớn. Các nền tảng spot và phái sinh phục vụ nhà đầu tư nhỏ lẻ không được đánh giá trong hạng mục này. Đối với Binance Institutional, KuCoin Institutional và Bitget, đánh giá chỉ tập trung vào bề mặt dành cho tổ chức như bàn OTC, chương trình môi giới, OES, tích hợp lưu ký hoặc khung tài sản đảm bảo RWA.
Hạng mục này được đánh giá theo Track B trong phương pháp BeInCrypto Institutional 100: 30% dựa vào các chỉ số định lượng, 50% điểm số từ Hội đồng Chuyên gia và 20% dựa trên dữ liệu công ty đã công khai.
Việc đánh giá dựa trên tám tiêu chí: số lượng và khối lượng khách hàng, mức độ kết nối với các sàn giao dịch, chất lượng thực thi, sự đa dạng của sản phẩm, giấy phép quản lý, khung quản lý rủi ro và thanh toán, uy tín đối với các tổ chức và dấu hiệu đổi mới sáng tạo.
Tỷ trọng của dữ liệu công khai phản ánh việc các thông tin như số lượng nhà đầu tư tổ chức, khối lượng giao dịch qua OMS/EMS, luồng giao dịch qua môi giới chính và mức độ kết nối với các sàn thường ít được tiết lộ. Dữ liệu do ứng viên tự cung cấp giúp Hội đồng Chuyên gia có thêm thông tin xác thực về những yếu tố hạ tầng vốn khó nhìn nhận.
Các dữ liệu này đã được xác minh thông qua các sổ đăng ký của cơ quan quản lý, báo cáo kiểm toán, công bố của tổ chức phát hành, thông tin về hợp tác, các tổ chức xếp hạng độc lập như KBRA và Kroll, cũng như nguồn riêng tư gồm PitchBook, Tracxn và Crunchbase.