Thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Isabel Schanbel cho biết hôm thứ Ba, "quá trình giảm lạm phát đang đi đúng hướng, nhưng các cú sốc mới đang đặt ra những thách thức mới."
EURUSD được ghi nhận giao dịch lần cuối ở mức 1,1255, tăng 0,15% trong ngày.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la Úc.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.15% | -0.10% | -0.27% | -0.03% | 0.62% | 0.17% | -0.18% | |
EUR | 0.15% | 0.06% | -0.10% | 0.13% | 0.79% | 0.34% | -0.03% | |
GBP | 0.10% | -0.06% | -0.19% | 0.06% | 0.70% | 0.29% | -0.05% | |
JPY | 0.27% | 0.10% | 0.19% | 0.24% | 0.89% | 0.43% | 0.14% | |
CAD | 0.03% | -0.13% | -0.06% | -0.24% | 0.66% | 0.21% | -0.12% | |
AUD | -0.62% | -0.79% | -0.70% | -0.89% | -0.66% | -0.45% | -0.76% | |
NZD | -0.17% | -0.34% | -0.29% | -0.43% | -0.21% | 0.45% | -0.32% | |
CHF | 0.18% | 0.03% | 0.05% | -0.14% | 0.12% | 0.76% | 0.32% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).