Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Olli Rehn đã bình luận về triển vọng lạm phát và tăng trưởng vào thứ Sáu.
Rehn cho biết rằng "giảm phát đang đi đúng hướng và triển vọng tăng trưởng đang yếu đi."
Tại thời điểm viết bài, EUR/USD đã phục hồi lên 1,1250, tăng 0,23% cho đến nay.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la New Zealand.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.23% | -0.14% | -0.51% | -0.07% | -0.20% | 0.03% | -0.22% | |
EUR | 0.23% | 0.09% | -0.28% | 0.16% | 0.03% | 0.25% | -0.00% | |
GBP | 0.14% | -0.09% | -0.37% | 0.07% | -0.06% | 0.16% | -0.05% | |
JPY | 0.51% | 0.28% | 0.37% | 0.44% | 0.31% | 0.52% | 0.32% | |
CAD | 0.07% | -0.16% | -0.07% | -0.44% | -0.14% | 0.09% | -0.13% | |
AUD | 0.20% | -0.03% | 0.06% | -0.31% | 0.14% | 0.22% | 0.00% | |
NZD | -0.03% | -0.25% | -0.16% | -0.52% | -0.09% | -0.22% | -0.22% | |
CHF | 0.22% | 0.00% | 0.05% | -0.32% | 0.13% | -0.01% | 0.22% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).