Dòng vốn crypto từ các tổ chức chủ yếu tập trung vào một nhóm nhỏ các nhà quản lý quỹ. Từ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phòng hộ cho đến ETF và các nhà quản lý tài sản, những công ty này huy động và phân bổ vốn vào nhiều thị trường crypto khác nhau.
Hạng mục “Quản lý quỹ xuất sắc của năm” là một phần trong chương trình BeInCrypto Institutional 100, một chương trình thường niên dựa trên nghiên cứu nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc về tài sản số của các tổ chức với tổng cộng 26 hạng mục thuộc 6 trụ cột.
Hạng mục này nằm trong Trụ cột 3: Tiếp cận tài sản số. Dưới đây là 15 công ty được đưa vào danh sách sơ khảo, được lựa chọn từ các nhà quản lý quỹ chuyên về crypto hoạt động tích cực trong giai đoạn từ tháng 04/2025 đến tháng 03/2026. Danh sách rút gọn sẽ được công bố vào tháng 05/2026 và đơn vị chiến thắng sẽ lộ diện tại sự kiện Proof of Talk tại Paris vào ngày 02–03/06/2026.
| # | Công ty | Thành lập · Trụ sở | Nhân sự chủ chốt | AUM & Quỹ gần nhất | Trọng tâm đầu tư | Hoạt động tiêu biểu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grayscale | 2013 · Stamford, Mỹ | Peter Mintzberg (CEO)Michael Sonnenshein (cựu CEO) | 35 tỷ USD AUMNộp đơn IPO tháng 11/2025 | Phát hành ETF, quỹ ủy thác crypto, sản phẩm chỉ số | Nộp hồ sơ IPO lên NYSE (2025)GBTC và ETHE chiếm phần lớn AUM |
| 2 | a16z Crypto | 2018 · Menlo Park, Mỹ | Chris Dixon (Nhà sáng lập)Sriram Krishnan (GP) | 9.5 tỷ USD AUMQuỹ V đang gọi 2 tỷ USD | Đầu tư mạo hiểm lĩnh vực crypto | Quỹ I trả lại 5.4 lần DPIDanh mục gồm Coinbase, Uniswap |
| 3 | Paradigm | 2018 · San Francisco, Mỹ | Matt Huang (Đồng sáng lập)Fred Ehrsam (Đồng sáng lập) | 12.7 tỷ USD AUMQuỹ mới gọi 1.5 tỷ USD | Đầu tư mạo hiểm dựa trên nghiên cứu | Mở rộng sang AI & roboticsHỗ trợ Uniswap, StarkWare |
| 4 | Pantera Capital | 2003 / 2013 crypto · SF, Mỹ | Dan Morehead (CEO)Paul Veradittakit (Đối tác quản lý) | Quỹ V hoàn thành 2025547 triệu USD sinh lời trên 137 triệu USD đầu tư | Chiến lược đa dạng về venture và token | Quỹ Bitcoin đầu tiên ở Mỹ (2013)16 công ty trong danh mục đã IPO, ví dụ Circle |
| 5 | Galaxy Digital | 2018 · New York, Mỹ | Mike Novogratz (CEO)Christopher Ferraro (Chủ tịch) | Niêm yết trên Nasdaq (2026)1.4 tỷ USD tài trợ dự án | Nền tảng crypto đa dạng | Trung tâm dữ liệu Helios (1.6 GW)Chuyển niêm yết hoàn toàn sang Nasdaq |
| 6 | Haun Ventures | 2022 · Menlo Park, Mỹ | Katie Haun (CEO)Diogo Mónica (GP) | 2.5 tỷ USD AUM (+30% hàng năm)Đang huy động khoảng 1 tỷ USD quỹ mới | Đầu tư mạo hiểm crypto (giai đoạn đầu + tăng trưởng) | Thoái vốn BVNK và Bridge (2025)Là quỹ VC lớn duy nhất tăng trưởng AUM |
| 7 | Polychain Capital | 2016 · San Francisco, Mỹ | Olaf Carlson-Wee (CEO) | 2.6 tỷ USD AUMCấu trúc đa quỹ | Kết hợp hedge fund và venture | Quỹ crypto 1 tỷ USD sớm (2017)Tham gia quản trị nhiều dự án |
| 8 | Bitwise Asset Management | 2017 · San Francisco, Mỹ | Hunter Horsley (CEO)Matt Hougan (CIO) | Hơn 11 tỷ USD tài sản70+ sản phẩm đầu tư | ETF, SMA, chiến lược staking | ETF BITB công khai dữ liệu on-chainBộ sản phẩm dành cho tổ chức đa dạng |
| 9 | Multicoin Capital | 2017 · Austin, Mỹ | Tushar Jain (Đối tác quản lý)Kyle Samani (Đồng sáng lập) | 2.7 tỷ USD AUMGiảm so với đỉnh 2024 | Venture + token thanh khoản | Hỗ trợ Solana từ sớmChuyển giao lãnh đạo vào 2026 |
| 10 | Electric Capital | 2018 · Palo Alto, Mỹ | Avichal Garg (Đối tác quản lý)Maria Shen (Đối tác) | Đã huy động hơn 1 tỷ USDTập trung giai đoạn đầu | Cơ sở hạ tầng, công cụ cho dev | Báo cáo Developer Report uy tínĐầu tư vào Aave, dYdX, NEAR |
| 11 | Dragonfly Capital | 2018 · San Francisco, Mỹ | Haseeb Qureshi (Đối tác quản lý)Tom Schmidt (GP) | 4 tỷ USD AUMQuỹ IV: 650 triệu USD (2026) | Mạo hiểm đa giai đoạn | Không dính Terra, Yuga LabsĐầu tư vào Ethena, Polymarket |
| 12 | CoinShares | 2013 · Jersey | Jean-Marie Mognetti (CEO)Daniel Masters (Đồng sáng lập) | Hơn 6 tỷ USD AUMNiêm yết Nasdaq (2026) | ETP crypto, quản lý tài sản | SPAC 1.2 tỷ USD (2026)Chiếm 34% thị phần ETP tại EU |
| 13 | Coinbase Ventures | 2018 · Hoa Kỳ | Shan Aggarwal (CBO)Justin Mart (Nhà đầu tư) | Hơn 500 khoản đầu tưVốn đến từ bảng cân đối Coinbase | Nhánh đầu tư chiến lược | Đầu tư OpenSea, FalconXĐã thực hiện hơn 35 thương vụ M&A |
| 14 | Bain Capital Crypto | 2022 · San Francisco, Mỹ | Alex Evans (Đối tác quản lý)Stefan Cohen (Đối tác quản lý) | Quỹ đầu tiên 560 triệu USDCông ty mẹ Bain có 165 tỷ USD AUM | Đầu tư mạo hiểm crypto giai đoạn đầu | Đầu tư Superstate, M0, TurnkeyKết nối với nền tảng Bain Capital |
| 15 | Blockchain Capital | 2013 · San Francisco, Mỹ | Bart Stephens (Đối tác quản lý)Brad Stephens (Đối tác quản lý) | 2 tỷ USD AUMQuỹ gần nhất 580 triệu USD | Từ giai đoạn đầu đến tăng trưởng | Quỹ VC token hóa đầu tiên (2017)Đầu tư Coinbase, Kraken |
BeInCrypto Institutional 100 — Fund Managers (Danh sách dài năm 2026) tổng hợp các công ty crypto bản địa đang quản lý nguồn vốn tổ chức theo nhiều chiến lược như đầu tư mạo hiểm, quỹ phòng hộ hay quản lý tài sản. Những công ty này huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và giải ngân vào thị trường tài sản số.
Danh mục này đánh giá các nhà quản lý quỹ theo Track B của phương pháp BIC 100: 30% dựa trên chỉ số định lượng, 50% chấm điểm bởi Hội đồng Chuyên gia và 20% dựa trên dữ liệu công khai.
Đánh giá được thực hiện trên bảy tiêu chí: AUM và tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, đa dạng sản phẩm, uy tín với tổ chức, vị thế pháp lý, tầm ảnh hưởng cộng đồng và sự ổn định của đội ngũ.
Dữ liệu đã được kiểm tra xác thực dựa trên các hồ sơ SEC Form ADV, thông báo từ công ty, và các nguồn thị trường tư nhân như PitchBook, Tracxn và Crunchbase. Các số liệu được cập nhật theo dữ liệu mới nhất tại thời điểm viết bài.