Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Huw Pill đã phát biểu tại một sự kiện ở Trường Kinh tế London (LSE) vào thứ Ba rằng thị trường "không nên giả định rằng dự báo trong Báo cáo Chính sách tiền tệ (MPR) mới nhất là một sự ủng hộ trực tiếp cho đường cong lãi suất thị trường."
GBP/USD giữ mức cao hơn gần 1,3215 sau những bình luận này, tăng 0,33% trong ngày.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Bảng Anh (GBP) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Bảng Anh mạnh nhất so với Đô la Canada.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.22% | -0.31% | -0.36% | 0.09% | -0.57% | -0.64% | -0.57% | |
EUR | 0.22% | -0.09% | -0.13% | 0.30% | -0.35% | -0.40% | -0.31% | |
GBP | 0.31% | 0.09% | -0.04% | 0.39% | -0.26% | -0.34% | -0.24% | |
JPY | 0.36% | 0.13% | 0.04% | 0.45% | -0.21% | -0.31% | -0.17% | |
CAD | -0.09% | -0.30% | -0.39% | -0.45% | -0.74% | -0.73% | -0.64% | |
AUD | 0.57% | 0.35% | 0.26% | 0.21% | 0.74% | -0.06% | 0.03% | |
NZD | 0.64% | 0.40% | 0.34% | 0.31% | 0.73% | 0.06% | 0.08% | |
CHF | 0.57% | 0.31% | 0.24% | 0.17% | 0.64% | -0.03% | -0.08% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Bảng Anh từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho GBP (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).