Đại diện thương mại chính của Nhật Bản và Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa cho biết vào thứ Năm rằng "mọi cuộc thảo luận về trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ do Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato dẫn dắt."
"Không biết về bất kỳ cuộc thảo luận nào về trái phiếu kho bạc Mỹ," ông tiếp tục lưu ý.
Tại thời điểm viết bài, USD/JPY đang giao dịch ở mức 143,71, giảm 0,56% trong ngày.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Yên Nhật (JPY) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Yên Nhật mạnh nhất so với Đô la Mỹ.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.59% | -0.19% | -0.57% | -0.18% | -0.03% | -0.18% | -0.71% | |
EUR | 0.59% | 0.40% | 0.00% | 0.41% | 0.54% | 0.41% | -0.10% | |
GBP | 0.19% | -0.40% | -0.39% | 0.01% | 0.13% | -0.00% | -0.52% | |
JPY | 0.57% | 0.00% | 0.39% | 0.39% | 0.53% | 0.35% | -0.13% | |
CAD | 0.18% | -0.41% | -0.01% | -0.39% | 0.15% | -0.02% | -0.53% | |
AUD | 0.03% | -0.54% | -0.13% | -0.53% | -0.15% | -0.12% | -0.64% | |
NZD | 0.18% | -0.41% | 0.00% | -0.35% | 0.02% | 0.12% | -0.52% | |
CHF | 0.71% | 0.10% | 0.52% | 0.13% | 0.53% | 0.64% | 0.52% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Yên Nhật từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho JPY (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).