Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta (Fed) Raphael Bostic cho biết vào thứ Sáu rằng ông "chỉ thấy một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay giữa những bất ổn."
Chỉ số đô la Mỹ thu hẹp tổn thất sau những nhận xét này, vẫn giảm 0,11% trong ngày ở mức gần 100,70.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Mỹ là yếu nhất so với Đô la New Zealand.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.15% | -0.02% | -0.26% | 0.00% | -0.23% | -0.55% | -0.12% | |
EUR | 0.15% | 0.13% | -0.13% | 0.15% | -0.07% | -0.40% | 0.03% | |
GBP | 0.02% | -0.13% | -0.25% | 0.02% | -0.20% | -0.52% | -0.08% | |
JPY | 0.26% | 0.13% | 0.25% | 0.28% | 0.02% | -0.30% | 0.15% | |
CAD | -0.00% | -0.15% | -0.02% | -0.28% | -0.25% | -0.54% | -0.10% | |
AUD | 0.23% | 0.07% | 0.20% | -0.02% | 0.25% | -0.31% | 0.12% | |
NZD | 0.55% | 0.40% | 0.52% | 0.30% | 0.54% | 0.31% | 0.43% | |
CHF | 0.12% | -0.03% | 0.08% | -0.15% | 0.10% | -0.12% | -0.43% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).