Việc ứng dụng tài sản số hiện nay đang được mở rộng qua các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, tổ chức lưu ký, nền tảng token hóa và các tổ chức chuyên về crypto. Lãnh đạo trong lĩnh vực ứng dụng tài sản số là một hạng mục giải thưởng của BeInCrypto Institutional 100, một chương trình thường niên dựa trên nghiên cứu nhằm tôn vinh thành tựu ứng dụng tài sản số ở cấp tổ chức với 26 hạng mục và 6 trụ cột.
Hạng mục này thuộc Trụ cột 3: Ứng dụng & Trường hợp sử dụng. Danh sách dài ghi nhận 15 công ty đã ra mắt sản phẩm, đầu tư vốn, xây dựng hạ tầng hoặc tạo tín hiệu thị trường từ tháng 04/2025 đến tháng 03/2026. Danh sách rút gọn sẽ được công bố vào tháng 05/2026 và đơn vị thắng giải sẽ được xướng tên tại sự kiện Proof of Talk tổ chức tại Paris vào ngày 02-03/06/2026.
| # | Công ty | Phân khúc ứng dụng | Trụ sở | Quy mô | Giấy phép / Sản phẩm nổi bật | Hoạt động tiêu biểu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | Ngân hàng dẫn đầu tokenization | New York, Mỹ | 4,000 tỷ USD tài sảnJPMD đang hoạt động trên Base | Ngân hàng quốc gia do OCC quản lýJPMD token tiền gửi USD | Thuê Oliver Harris dẫn dắt KinexysKinexys Fund Flow kết nối với đối tác ngân hàng tư nhân |
| 2 | BlackRock | Quản lý tài sản ứng dụng | New York, Mỹ | 12,500 tỷ USD AUMIBIT có hơn 800,000 BTC; BUIDL đạt 2.85 tỷ USD | IBIT, ETHA, ETHBQuỹ thị trường tiền tệ token hóa BUIDL | ETF ETHB cho staking Ether ra mắt tháng 03/2026IBIT trở thành công cụ Bitcoin tổ chức lớn |
| 3 | Goldman Sachs | Nền tảng tokenization | New York, Mỹ | 3,100 tỷ USD AUMGS DAP đã hoạt động trên Canton | Đăng ký với SEC và FINRANền tảng DLT tổ chức GS DAP | Nền tảng MMF token hóa ra mắt cùng BNYGS DAP lên kế hoạch spinout do ngành sở hữu |
| 4 | BNY | Lưu ký crypto | New York, Mỹ | 55,800 tỷ USD tài sản lưu ký/quản lý2,500 tỷ USD thanh toán hàng ngày | Ngân hàng do OCC quản lýLưu ký Bitcoin và Ethereum trực tiếp | Đồng lưu ký cho Morgan Stanley MSBTLàm lưu ký tiền mặt và quản trị IBIT |
| 5 | Fidelity Investments | Tiếp cận crypto toàn diện | Boston, Mỹ | 15,000 tỷ USD AUAFBTC và FETH đang hoạt động | Giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia điều kiện của OCCFidelity Digital Assets, NA | Được chấp thuận giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia tháng 12/2025Kế hoạch mở rộng sang stablecoin và dịch vụ staking |
| 6 | Morgan Stanley | Phân phối crypto cho khách hàng giàu | New York, Mỹ | 5,500 tỷ USD tài sảnMSBT giao dịch trên NYSE Arca | Chờ cấp phép OCCMorgan Stanley Digital Trust đã đăng ký | Franklin Crypto ra mắt qua thương vụ 250 DigitalBENJI được sử dụng như một phần thanh toán trong thương vụ mua bán |
| 7 | Standard Chartered | Ngân hàng đa sản phẩm áp dụng crypto | London, Anh | 900 tỷ USD tài sảnCIB custody hoạt động tại Luxembourg và Hồng Kông | FCA và nhiều giấy phép quốc tế cho CIBỨng viên nhận giấy phép stablecoin tại Hồng Kông | Naveen Mallela đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận thanh toánZodia Custody dự báo sẽ chuyển vào mảng CIB |
| 8 | KuCoin | Cầu nối crypto-native cho tổ chức | Mahé, Seychelles | Hơn 40 triệu người dùngHơn 200 quốc gia | MiCAR-CASP thông qua KuCoin EUKết nối lưu ký tổ chức | Tích hợp lưu ký Ceffu và CactusThử nghiệm tài sản RWA token hóa với Asseto |
| 9 | Citi | Tiền gửi dạng token | New York, Mỹ | 2,400 tỷ USD tài sảnCTS hoạt động ở các thị trường lớn | Ngân hàng do OCC quản lýCiti Token Services | CTS tích hợp với hệ thống thanh toán USD 24/7Hoàn thành thử nghiệm lưu ký Ethereum |
| 10 | Franklin Templeton | Token hóa quỹ | San Mateo, Mỹ | 1,700 tỷ USD AUMBENJI/FOBXX khoảng 843 triệu USD | FOBXX đăng ký với SECEZBC và EZET đã hoạt động | Franklin Crypto ra mắt qua thương vụ 250 DigitalBENJI dùng để thanh toán trong thương vụ mua lại |
| 11 | Nomura · Laser Digital | Công ty con crypto của tài chính truyền thống | Tokyo / Zurich | Nomura 650 tỷ USD AUMLiên doanh lưu ký Komainu được quản lý | UAE VARA, ADGM, Thụy SĩĐã nộp hồ sơ xin giấy phép OCC tháng 01/2026 | Đã nộp đơn thành lập Ngân hàng ủy thác quốc gia Laser DigitalKomainu lưu ký cho nhiều khu vực pháp lý |
| 12 | HSBC | Tokenization và chứng khoán số hóa | London, Anh | Trên 3,000 tỷ USD tài sảnOrion phát hành hơn 3.5 tỷ USD | Ủy quyền DIGIT tại AnhGiấy phép phát hành stablecoin HKMA | HSBC Orion được chọn cho thử nghiệm DIGIT tại AnhHoàn tất giao dịch tiền gửi token hóa giữa các ngân hàng |
| 13 | DBS | Sàn giao dịch số hóa do ngân hàng hậu thuẫn | Singapore | 540 tỷ USD tài sảnKhối lượng giao dịch DDEx tăng gấp 8 lần trong năm 2025 | MAS công nhận là đơn vị vận hành thị trườngSàn giao dịch số hóa DBS | Đưa crypto vào kế hoạch quản lý quỹ ủy thácCác sản phẩm quyền chọn crypto và ghi chú ETF đã hoạt động |
| 14 | Société Générale · SG-FORGE | Ngân hàng phát hành stablecoin | Paris, Pháp | SocGen có 1.4 ngàn tỷ EUR tài sảnEURCV và USDCV đã hoạt động | MiCA CASP đã cấp phépStablecoin EUR và USD | Phát hành stablecoin EUR và USD tuân thủ MiCAThử nghiệm SWIFT cho thanh toán trái phiếu token hóa |
| 15 | MEXC | Cầu nối token hóa RWA | Seychelles | Hơn 40 triệu người dùng13.74 triệu MAU | Đã niêm yết hơn 100 cặp cổ phiếu token hóa OndoHợp đồng tương lai vàng có thị phần toàn cầu mạnh | Niêm yết hơn 100 cặp cổ phiếu token hóa OndoHợp đồng tương lai vàng đạt thị phần lớn trên toàn cầu |
BeInCrypto Institutional 100: Digital Asset Adoption (Danh sách dự kiến 2026) nhằm ghi nhận các tổ chức tài chính đang tiên phong đưa sản phẩm tài sản số vào thực tế. Hạng mục này tập trung vào các ngân hàng, đơn vị lưu ký, công ty quản lý tài sản, dịch vụ tài sản, đại lý môi giới và một số nhánh tổ chức crypto-native – những đơn vị cầu nối giữa tài chính truyền thống với tài sản số token hóa, lưu ký, thanh toán, stablecoin hoặc sản phẩm crypto tuân thủ quy định.
Các công ty crypto-native chủ yếu hoạt động về hạ tầng giao dịch, môi giới chính, tạo lập thị trường hoặc hệ thống giao dịch sẽ được đánh giá riêng theo nhóm hạng mục trụ cột 2.
Hạng mục này được đánh giá theo Track B của phương pháp BeInCrypto Institutional 100: 30% dựa vào số liệu định lượng, 50% chấm điểm từ Hội đồng Chuyên gia, và 20% là dữ liệu công bố công khai.
Quy trình đánh giá dựa trên 6 tiêu chí trọng số: cam kết chiến lược, số lượng sản phẩm triển khai, vốn đầu tư, mức đầu tư tổ chức, tín hiệu ngành và tiềm năng phát triển trong tương lai.
Dữ liệu đã được kiểm chứng thông qua các hồ sơ 13F của SEC, phê duyệt giấy phép ngân hàng quốc gia OCC, giấy phép MiCA-CASP, cũng như công bố từ các cơ quan FCA, FINMA, MAS, BaFin, JFSA; các báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng năm, thông cáo từ công ty và các nguồn thông tin thị trường riêng như PitchBook, Tracxn và Crunchbase.