Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ủy viên Hội đồng quản trị Martin Kocher đã nói vào thứ Sáu, "các dự báo cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng trong một khoảng thời gian bền vững."
Sự không chắc chắn vẫn còn rất cao.
Một số dữ liệu kể từ tháng 9 có phần tốt hơn một chút.
Tại thời điểm viết bài, EUR/USD đã tăng 0,05% trong ngày ở mức 1,1570, không bị ấn tượng nhiều bởi những bình luận này.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la New Zealand.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.03% | -0.03% | 0.07% | 0.17% | 0.30% | -0.00% | |
| EUR | 0.06% | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | |
| GBP | 0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.34% | 0.02% | |
| JPY | 0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.09% | 0.20% | 0.31% | 0.00% | |
| CAD | -0.07% | -0.13% | -0.11% | -0.09% | 0.09% | 0.23% | -0.07% | |
| AUD | -0.17% | -0.23% | -0.22% | -0.20% | -0.09% | 0.12% | -0.18% | |
| NZD | -0.30% | -0.35% | -0.34% | -0.31% | -0.23% | -0.12% | -0.32% | |
| CHF | 0.00% | -0.06% | -0.02% | -0.01% | 0.07% | 0.18% | 0.32% | 
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).