Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Thành viên Hội đồng Quản trị Martin Kocher cho biết vào thứ Năm, "Tôi tin rằng chúng ta đã đạt đến cuối chu kỳ cắt giảm lãi suất hoặc ít nhất là rất gần với điều đó."
Ông cũng lưu ý rằng "quan trọng là giữ lại nguồn lực cho các cuộc khủng hoảng tiềm tàng."
Tại thời điểm viết bài, EUR/USD đã tăng 0,10% trong ngày ở mức 1,1657, không mấy ấn tượng với những bình luận này.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.10% | -0.28% | 0.17% | -0.04% | -0.02% | -0.22% | 0.00% | |
EUR | 0.10% | -0.17% | 0.26% | 0.06% | 0.00% | -0.14% | 0.08% | |
GBP | 0.28% | 0.17% | 0.51% | 0.23% | 0.14% | 0.03% | 0.28% | |
JPY | -0.17% | -0.26% | -0.51% | -0.19% | -0.13% | -0.40% | -0.16% | |
CAD | 0.04% | -0.06% | -0.23% | 0.19% | 0.02% | -0.21% | 0.02% | |
AUD | 0.02% | -0.00% | -0.14% | 0.13% | -0.02% | -0.14% | -0.06% | |
NZD | 0.22% | 0.14% | -0.03% | 0.40% | 0.21% | 0.14% | 0.24% | |
CHF | -0.00% | -0.08% | -0.28% | 0.16% | -0.02% | 0.06% | -0.24% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).