Khảo sát ZEW của Khu vực đồng tiền chung châu Âu - Tâm lý kinh tế tăng mạnh lên 33,7 trong tháng 12. Chỉ báo tâm lý dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 26,3 từ 25,0 trong tháng 11.
EUR/USD giao dịch tăng nhẹ gần 1,1760, sau khi công bố dữ liệu tâm lý của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la Úc.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.26% | -0.29% | 0.01% | 0.03% | -0.01% | -0.10% | |
| EUR | 0.08% | -0.18% | -0.20% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | -0.02% | |
| GBP | 0.26% | 0.18% | -0.02% | 0.27% | 0.29% | 0.25% | 0.16% | |
| JPY | 0.29% | 0.20% | 0.02% | 0.29% | 0.31% | 0.27% | 0.19% | |
| CAD | -0.01% | -0.09% | -0.27% | -0.29% | 0.02% | -0.01% | -0.10% | |
| AUD | -0.03% | -0.10% | -0.29% | -0.31% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | |
| NZD | 0.00% | -0.07% | -0.25% | -0.27% | 0.01% | 0.04% | -0.09% | |
| CHF | 0.10% | 0.02% | -0.16% | -0.19% | 0.10% | 0.13% | 0.09% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).