Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết trong một cuộc họp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới rằng Bắc Kinh sẽ đạt được mục tiêu kinh tế hàng năm của mình.
Tác động từ những bình luận của Lý dường như không đáng kể đối với đồng đô la Úc (AUD), là một đại diện thanh khoản cho nền kinh tế Trung Quốc. AUD/USD giao dịch cao hơn 0,3% gần mức 0,6645 tại thời điểm viết bài.
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.17% | 0.08% | -0.09% | -0.29% | -0.25% | -0.13% | |
| EUR | 0.10% | -0.08% | 0.16% | 0.01% | -0.20% | -0.15% | -0.03% | |
| GBP | 0.17% | 0.08% | 0.25% | 0.09% | -0.12% | -0.07% | 0.04% | |
| JPY | -0.08% | -0.16% | -0.25% | -0.16% | -0.37% | -0.34% | -0.21% | |
| CAD | 0.09% | -0.01% | -0.09% | 0.16% | -0.21% | -0.18% | -0.05% | |
| AUD | 0.29% | 0.20% | 0.12% | 0.37% | 0.21% | 0.04% | 0.16% | |
| NZD | 0.25% | 0.15% | 0.07% | 0.34% | 0.18% | -0.04% | 0.12% | |
| CHF | 0.13% | 0.03% | -0.04% | 0.21% | 0.05% | -0.16% | -0.12% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).